珠光體球墨鑄鐵介紹
珠光體球墨鑄鐵 (Pearlite heat-resisting steel)基體組織中珠光體占80%以上的球墨鑄鐵(簡(jiǎn)稱球鐵)。中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中QT600-2,QT700—2,QT800-2三種牌號(hào)球鐵屬于這一類型。這類球鐵通常采用正火處理獲得,也可用加入合金元素并配合工藝措施獲得。主要用于制造要求強(qiáng)度較高,具有疲勞強(qiáng)度和耐磨性能的零件,如柴油機(jī)曲軸、連桿等。
中國(guó)球墨鑄鐵牌號(hào)與力學(xué)性能[GB/T 1348--1988]
| 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 硬度 | 
 | 基體組織 | 
| σb≥/MPa | σ0.2≥/Mpa | δ5≥(%) | HBS | 
 | (體積分?jǐn)?shù)) | |
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| QT900-2 | 900 | 600 | 2 | 280-360 | 貝氏體或回火馬氏體(下貝氏體或回火馬氏體、回火托氏體) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| QT800-2 | 800 | 480 | 2 | 245-335 | 珠光體 | (珠光體或回火索氏體) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| QT700-2 | 700 | 420 | 2 | 225-305 | 珠光體 | (珠光體或回火索氏體) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| QT700-2 | 700 | 420 | 2 | 225-305 | 珠光體 | (珠光體或回火索氏體) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| QT600-3 | 600 | 370 | 3 | 190-270 | 珠光體 +鐵素體 | (P:80%-30%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| QT500-7 | 500 | 320 | 7 | 170-230 | 珠光體 +鐵素體 | (F:80%-50%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| QT450-10 | 450 | 310 | 10 | 160-210 | 鐵素體 | ( ≥80% 鐵素體) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| QT400-15 | 400 | 250 | 15 | 130-180 | 鐵素體 | (鐵素體) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| QT400-18 | 400 | 250 | 18 | 130-180 | 鐵素體 | (鐵素體) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
      

冀公網(wǎng)安備13098102000568號(hào)
 
